——— Tabla Comparativa ———
Gastos y Costos | Oficina Tradicional | Oficina Virtual de Derechoteca |
---|---|---|
Alquiler de oficina | 150 - 750 USD | 0 USD |
Servicios públicos | 50 - 2,500 USD | 0 USD |
Internet y teléfono | 25 - 50 USD | 0 USD (el costo que ya utilizas) |
Mobiliario y equipo | 250 - 1,000 USD | 0 USD (opcional) |
Expensas y Seguridad | 50 - 150 USD | 0 USD |
Papelería y suministros | 25 - 100 USD | 0 USD (opcional) |
Total mensual | ❌ 550 - 4,550 USD | ✅ 8.33 USD |
Total anual | ❌ 6,600 - 54,600 USD | ✅ 99.99 USD |
——— Preguntas Frecuentes ———
_____________ ∴ ____________